Termometro digitale testo 915i, con sonda di superficie
Testo SE & CO KGaA
Prezzo normale:
118,00 €
Disponibilità per magazzino
- Consegna su conferma dell'ordine
Contenuto:
1
Codice prodotto:
4681903
Info sui prodotti "Termometro digitale testo 915i, con sonda di superficie"
Il termometro testo 915i è adatto per misurare la temperatura in diverse applicazioni. Senza fili. Trasmissione rapida e semplice dei dati di misura tramite Bluetooth®. Con l'applicazione gratuita testo Smart App è possibile registrare tutti i dati di misura, visualizzare graficamente le curve di temperatura e inviare i risultati come file PDF o CSV.
Contenuto della fornitura: Termometro 915i, sonda di superficie, batterie, protocollo di calibrazione
- 1 canale di misura
- Connessione automatica Bluetooth® a smartphone, tablet o dispositivi di misura Testo
- Fissaggio sicuro delle sonde di misura inseribili
| Altezza: | 31 mm |
|---|---|
| Batteria/batteria ricaricabile: | 3 x AAA |
| Classe di protezione (IP): | IP 20 |
| Codice articolo del produttore: | 05632915 |
| Conformità ANSI: | AAA |
| Dimensioni (LxPxH): | 31 x 129 x 31 mm |
| Larghezza: | 31 mm |
| Lunghezza del sensore: | 136 mm |
| Max. temperatura: | 350 °C |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 3 |
| Numero di canali: | 1 |
| Precisione: | ±1,0 °C + 1 % del valore misurato |
| Profondità: | 129 mm |
| Risoluzione: | 0.1 °C |
| Sensore (ØxL): | 5 x 136 mm |
| Temperatura: | -50 ... 350 °C |
| Temperatura minima: | -50 °C |
| Tipo: | testo 915i |
| Tipo di energia ausiliaria: | Batteria |
| Tipo di sonda: | Tipo K |
| Ø sonda: | 5 mm |
