Strumento da laboratorio inoLab® Cond 7110
Xylem Analytics Germany (WTW)
Prezzo normale:
1.195,00 €
Disponibilità per magazzino
- Consegna su conferma dell'ordine
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9920096
Info sui prodotti "Strumento da laboratorio inoLab® Cond 7110"
Per una moderna misura della conducibilità. Il modello inoLab® Cond 7110 ha tutte le funzioni più importanti per la misura della conducibilità come temperatura di riferimento regolabile e diversi metodi di compensazione della temperatura. Un grosso display a segmenti LCD rende semplice la lettura; una tastiera ben organizzata consente di operare comodamente. La funzione AutoRead favorisce risultati corretti e ripetibili.
Ogni strumento viene fornito con stativo ed accessori.
| Accuratezza conduttività: | ±0,5 % |
|---|---|
| Alimentazione: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Altezza: | 80 mm |
| Batteria/batteria ricaricabile: | 4 x 1,5 V, AA |
| Classe di protezione (IP): | IP 43 |
| Codice articolo del produttore: | 1CA100 |
| Conformità ANSI: | AA |
| Dimensioni (LxPxH): | 190 x 230 x 80 mm |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Larghezza: | 190 mm |
| Max. tensione: | 240 V |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 4 |
| Peso: | 1 kg |
| Precisione TDS: | ±0,5 % |
| Precisione della temperatura: | ±0,1 °C |
| Profondità: | 230 mm |
| Range TDS: | 1 ... 1999 mg/l |
| Risoluzione TDS: | 1 mg/l |
| Risoluzione conduttività: | 0,001 µS/0,01 µS/0,1 µS/1 µS/0,01 mS/0,1 mS/1 mS |
| Risoluzione della salinità: | 0,1 |
| Risoluzione della temperatura: | 0,1 °C |
| Salinità: | 0 ... 70 |
| Temperatura: | -25,0 ... 125,0 °C |
| Tensione minima: | 100 V |
| Tipo: | Cond 7110 |
| Tipo di energia ausiliaria: | collegamento a batteria/rete |
| Tipo di spina: | UE/UK/US/AUS |
| UNSPSC: | 41115609 |
| Voltaggio massimo batteria/batteria ricaricabile: | 1.5 V |
| conduttività: | 0,001 µS/cm ... 1000 mS/cm |
