Misuratore di ossigeno inoLab® Oxi 7310
Xylem Analytics Germany (WTW)
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9920108
Info sui prodotti "Misuratore di ossigeno inoLab® Oxi 7310"
Documentazione per misure di ossigeno disciolto. Questi sono i nuovi inoLab® Oxi 7310 e inoLab® Oxi 7310P. Un moderno display grafico retroilluminato con menù con interfaccia utente controllata, che consente operazioni semplici ed intuitive. La mini interfaccia USB-B consente un veloce trasferimento dei dati a PC. La memoria interna può registrare fino a 5000 dati conformi GLP, incluso ID, data e tempo. L'esterno e la tastiera sono facili da pulire. il Modello inoLab® Oxi 7310 supporta i sensori galvanici WTW di lunga prova CellOx® 325 e StirrOx® G. Uno storico di calibrazione di almeno 10 calibrazioni consente conclusioni sullo stato del sensore. Sono anche possibili calibrazioni verso standard esterni come ad esempio titolazioni Winkler. Lo strumento include la compensazione automatica della pressione barometrica e della temperatura.
La fornitura include: Apparecchio, alimentatore universale, supporto, istruzioni per l'uso, CD-ROM con software, cavo USB
| Accuratezza della pressione parziale: | ±0,5 % del valore misurato |
|---|---|
| Alimentazione: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Altezza: | 80 mm |
| Batteria/batteria ricaricabile: | 4 x 1,5 V, AA |
| Classe di protezione (IP): | IP 43 |
| Codice articolo del produttore: | 1BA300 |
| Concentrazione: | 0 ... 90 mg/l |
| Conformità ANSI: | AA |
| Dimensioni (LxPxH): | 190 x 230 x 80 mm |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Interfacce: | USB-B |
| Larghezza: | 190 mm |
| Max. temperatura: | 105 °C |
| Max. tensione: | 240 V |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 4 |
| Precisione della concentrazione: | ±0,5 % del valore misurato |
| Precisione della saturazione: | ±0,5 % del valore misurato |
| Precisione temperatura: | ±0,1 °C |
| Precisione temperatura: | 0.1 °C |
| Pressione parziale: | 0 ... 1250 hPa |
| Profondità: | 230 mm |
| Risoluzione della concentrazione: | 0,01/0,1 |
| Risoluzione della pressione parziale: | 0,1/1 |
| Risoluzione della saturazione: | 0,1/1 |
| Saturazione: | 0 ... 600 % |
| Temperatura: | -5 ... 105 °C |
| Temperatura minima: | -5 °C |
| Tensione minima: | 100 V |
| Tipo: | inoLab﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Oxi 7310 |
| Tipo di energia ausiliaria: | collegamento a batteria/rete |
| Voltaggio massimo batteria/batteria ricaricabile: | 1.5 V |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.
