Misuratore di ossigeno inoLab® Oxi 7310 Set 1
Xylem Analytics Germany (WTW)
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9920109
Info sui prodotti "Misuratore di ossigeno inoLab® Oxi 7310 Set 1"
La fornitura include: Dispositivo, sensore di ossigeno CellOx® 325, elettrolita, foglio abrasivo, tappi di ricambio per la membrana, alimentatore universale, supporto, istruzioni per l'uso, CD-ROM con software, cavo USB.
| Dati sulle sostanze pericolose | |
| GHS | ![]() ![]() |
| H-Satz | H290, H315, H319 |
| P-Satz | P280, P302+P352, P305+P351+P338 |
| Accuratezza della pressione parziale: | ±0,5 % del valore misurato |
|---|---|
| Alimentazione: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
| Altezza: | 80 mm |
| Batteria/batteria ricaricabile: | 4 x 1,5 V, AA |
| Classe di protezione (IP): | IP 43 |
| Codice articolo del produttore: | 1BA301 |
| Concentrazione: | 0 ... 90 mg/l |
| Conformità ANSI: | AA |
| Dimensioni (LxPxH): | 190 x 230 x 80 mm |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| GHS: | GHS05, GHS07 |
| Interfacce: | USB-B |
| Larghezza: | 190 mm |
| Max. temperatura: | 105 °C |
| Max. tensione: | 240 V |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 4 |
| Precisione della concentrazione: | ±0,5 % del valore misurato |
| Precisione della saturazione: | ±0,5 % del valore misurato |
| Precisione temperatura: | ±0,1 °C |
| Precisione temperatura: | 0.1 °C |
| Pressione parziale: | 0 ... 1250 hPa |
| Profondità: | 230 mm |
| Risoluzione della concentrazione: | 0,01/0,1 |
| Risoluzione della pressione parziale: | 0,1/1 |
| Risoluzione della saturazione: | 0,1/1 |
| Saturazione: | 0 ... 600 % |
| Temperatura: | -5 ... 105 °C |
| Temperatura minima: | -5 °C |
| Tensione minima: | 100 V |
| Tipo: | inoLab﹤sup﹥®﹤/sup﹥ Oxi 7310 Set 1 |
| Tipo di energia ausiliaria: | collegamento a batteria/rete |
| Voltaggio massimo batteria/batteria ricaricabile: | 1.5 V |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.

