Termo-/Igrometro digitale EXACTO
TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
4670846
Info sui prodotti "Termo-/Igrometro digitale EXACTO"
Per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità. Con visualizzazione del valore minimo e massimo.
- Visualizzazione permanente dei valori massimi e minimi giornalieri con ripristino automatico dopo 24 ore.
- Memoria aggiuntiva max/min con ripristino manuale
- Funzione di calibrazione
- Retroilluminazione
- Con magnete, supporto e foro di montaggio
- Sensore di precisione
- Telaio in acciaio inossidabile
- Accuratezza umidità: ±3 % (da 35 a 75 %), altrimenti ±5 %
| Altezza: | 90 mm |
|---|---|
| Batteria/batteria ricaricabile: | 2 x 1,5 V, AAA |
| Codice articolo del produttore: | 30.5047.54 |
| Conformità ANSI: | AAA |
| Dimensioni (LxPxH): | 74 x 26 x 90 mm |
| Display: | digitale |
| Larghezza: | 74 mm |
| Max. temperatura: | 70 °C |
| Numero batterie/batterie ricaricabili: | 2 |
| Peso: | 106 g |
| Precisione temperatura: | ±1 °C |
| Precisione temperatura: | 1 °C |
| Profondità: | 26 mm |
| Risoluzione temperatura: | 1 °C |
| Risoluzione umidità relativa: | 1 % |
| Temperatura: | -20 ... 70 °C |
| Temperatura minima: | -20 °C |
| Tipo: | EXACTO |
| Tipo di energia ausiliaria: | Batteria |
| UNSPSC: | 41112301 |
| Umidità relativa: | 1 ... 99 % |
| Umidità relativa massima: | 99 % |
| Umidità relativa minima: | 1 % |
| Voltaggio massimo batteria/batteria ricaricabile: | 1.5 V |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.