Sonda digitale CO2 per lo strumento di misura del clima testo 440, Bluetooth®
Testo SE & CO KGaA
Prezzo normale:
582,00 €
Disponibilità per magazzino
- Consegna su conferma dell'ordine
Contenuto:
1
Codice prodotto:
6317110
Info sui prodotti "Sonda digitale CO2 per lo strumento di misura del clima testo 440, Bluetooth®"
Sonde digitali con concetto di calibrazione intelligente. Tutte le teste delle sonde possono essere facilmente fissate all'impugnatura universale.
| CO₂: | 0 ... 10.000 ppm |
|---|---|
| Codice articolo del produttore: | 06321551 |
| Lunghezza del sensore: | 130 mm |
| Max. pressione: | 1100 hPa |
| Max. temperatura: | 50 °C |
| Pressione: | 700 ... 1.100 hPa |
| Pressione massima CO₂: | 10000 ppm |
| Pressione minima: | 700 hPa |
| Pressione minima CO₂: | 0 ppm |
| Sensore (ØxL): | 30 x 130 mm |
| Temperatura: | 0 ... 50 °C |
| Temperatura minima: | 0 °C |
| Umidità relativa: | 5 ... 95 % |
| Umidità relativa massima: | 95 % |
| Umidità relativa minima: | 5 % |
| Ø sonda: | 30 mm |
