Modello di test rapido 01809 Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E)
Xylem Analytics Germany (WTW)
Info sui prodotti "Modello di test rapido 01809 Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E)"
| Dati sulle sostanze pericolose | |
| GHS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avvertenza secondo GHS | Pericolo |
| Frasi H | H302, H290, H317, H351, H314 |
| Frasi P | P280, P302+P352, P308+P313, P301+P330+P331, P305+P351+P338, P309+P310 |
| Numero UN | 3316 |
| Avvertenza secondo GHS: | Pericolo |
|---|---|
| Codice articolo del produttore: | 252095 |
| Contenuto: | 1 x Confezione da 100 pcs |
| Contenuto VP: | 100 pcs |
| Frasi H: | H302, H290, H317, H351, H314 |
| Frasi P: | P280, P302+P352, P308+P313, P301+P330+P331, P305+P351+P338, P309+P310 |
| Numero UN: | 3316 |
| Per: | PhotoLab® |
| Range di misura: | 50 ... 3000 mg/l C₂H₄O₂, 71 ... 4401 mg/l C₄H₈O₂ |
| Rilevazione di: | Acetic acid, Butyric acid |
| Simboli GHS: | GHS05, GHS09, GHS07, GHS08 |
| Tipo: | Vol.Organic Acid 01809 |
| Tipo di imballaggio: | Confezione |
| UNSPSC: | 41116107 |
| VP Numero: | 1 |



