Camere Climatiche HPPeco
Memmert GmbH + Co. KG
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9868035
Info sui prodotti "Camere Climatiche HPPeco"
Grazie all'imbattibile efficienza energetica ed al funzionamento a bassa manutenzione, le camere climatiche HPPeco sono perfettamente adatte per test di stabilità, test ambientali e test sui materiali. Il controllo estremamente preciso della temperatura così come l'umidificazione e la deumidificazione attive sono ampiamente conformi alle linee guida ICH, opzione Q1A, per i test di stabilità.
Twindisplay: Controlcockpit con due display a colori TFT
È possibile trovare una descrizione dettagliata del modello "Twindisplay" su www.memmert.com"
- Modulo luce LED per i modelli da 110 a 750 (come opzione): luce LED dimmerabile in tre temperature di colore alternative (luce bianca fredda, luce bianca calda o luce bianca fredda e bianca calda, a passi dell’ 1 %)
- Sistema di riscaldamento/raffreddamento a Tecnologia Peltier. Quasi privo di vibrazioni ed estremamente silenzioso.
Twindisplay: Controlcockpit con due display a colori TFT
È possibile trovare una descrizione dettagliata del modello "Twindisplay" su www.memmert.com"
| Alimentazione: | 230 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Altezza esterna: | 1913 mm |
| Altezza interna: | 1450 mm |
| Codice articolo del produttore: | HPP1400ECO |
| Con controllo CO₂: | No |
| Con timer: | Sì |
| Dimensioni esterne (LxPxH): | 1.435 x 905 x 1.913 mm |
| Dimensioni interne (LxPxH): | 1.250 x 750 x 1.450 mm |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Larghezza esterna: | 1435 mm |
| Larghezza interna: | 1250 mm |
| Materiale inserti: | Acciaio inossidabile |
| Materiale interno: | Acciaio inossidabile |
| Max. numero di inserti: | 28 |
| Max. temperatura: | 70 °C |
| Max. tensione: | 230 V |
| Peso: | 347 kg |
| Potenza nominale: | 1400 W |
| Profondità esterna: | 905 mm |
| Profondità interna: | 750 mm |
| Temperatura: | 0 ... 70 °C |
| Temperatura minima: | 0 °C |
| Tipo: | HPP1400eco |
| Tipo di energia ausiliaria: | Collegamento alla rete elettrica |
| UNSPSC: | 41104506 |
| Umidità relativa: | 10 ... 80 % |
| Umidità relativa massima: | 80 % |
| Umidità relativa minima: | 10 % |
| Volume nominale: | 1360 l |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.