Bagni di vapore Idro
Lauda Dr.R.Wobser GmbH & Co.KG
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9695692
Info sui prodotti "Bagni di vapore Idro"
Grazie alla loro meccanica stabile e a bassa usura, i bagni di vapore Hydro garantiscono un funzionamento particolarmente silenzioso e un funzionamento continuo affidabile. Per lavori di evaporazione delicata da colonne, beute, becher, con 1, 4, 6 o 8 aperture. Con la loro precisa distribuzione della temperatura, sono progettati per le esigenze dei laboratori biologici, medici o biochimici.
- Con "GFL Technology" per la massima qualità, affidabilità e durata
- Regolatore di livello dell'acqua di serie
- Coperchio perforato rimovibile in plastica resistente al calore
- H 11 V e H 19 V completamente in acciaio inox, adatti all'evaporazione di fluidi aggressivi
| Aggiunta di temperatura: | RT |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V, 50/60 Hz |
| Altezza esterna: | 192 mm |
| Classe di protezione (IP): | IP 20 |
| Codice articolo del produttore: | L003068 |
| Con circolazione: | No |
| Con rubinetto: | No |
| Dimensioni esterne (LxPxH): | 1.010 x 270 x 192 mm |
| Display: | analogico |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Larghezza esterna: | 1010 mm |
| Max. temperatura: | 100 °C |
| Max. tensione: | 230 V |
| Numero aperture: | 6 |
| Peso: | 16.2 kg |
| Potenza nominale: | 1.5 kW |
| Potenza riscaldante: | 1.5 kW |
| Profondità esterna: | 270 mm |
| Stabilità della temperatura: | ±3 K |
| Temperatura: | RT+5 ... 100 °C |
| Temperatura minima: | +5 °C |
| Tipo: | H 9 V |
| Tipo di coperchio (bagni d‘acqua, ecc.): | Coperchio con aperture |
| Tipo di display: | Senza display |
| Tipo di energia ausiliaria: | Collegamento alla rete elettrica |
| Tipo di spina: | UE |
| UNSPSC: | 41103706 |
| Volume: | 8 l |
| Volume max.: | 8 l |
| Ø apertura: | 131 mm |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.