Spettrofotometro BioDrop µLite+
Biochrom Ltd.
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
6319282
Info sui prodotti "Spettrofotometro BioDrop µLite+"
Il BioDrop µLite+ è dotato di una porta per campioni con microvolume da 0,5 mm che consente di misurare l'assorbanza di un volume di campione di 0,5 μl. Lo strumento dispone di applicazioni pre-programmate per la misurazione di DNA, RNA, oligonucleotidi, saggi proteici, OD600 e di un menu completo di coloranti fluorescenti comuni per acidi nucleici e proteine. I dati generati possono essere memorizzati internamente o su una chiavetta USB. Il fotometro può essere utilizzato con un PC e il software BioDrop Resolution in dotazione.
- Touchscreen da 7" a colori
- Non è necessaria la calibrazione
- Facile pulizia della porta del campione con un tessuto privo di pelucchi
| Alimentazione: | 100 ... 240 V, 50/60 Hz |
|---|---|
| Altezza: | 190 mm |
| Campo di misura fotometrico: | 0 ... 2,5 A, 0 ... 100 %T |
| Codice articolo del produttore: | 80-3006-55 |
| Dimensioni (LxPxH): | 280 x 410 x 190 mm |
| Frequenza: | 50/60 Hz |
| Illuminante: | Xenon |
| Larghezza: | 280 mm |
| Larghezza di banda spettrale: | 5 nm |
| Luce diffusa: | ﹤ 0,5 %T a 220 nm (Nal)﹤ 0,5 %T a 340 nm (NaNO﹤sub﹥2﹤/sub﹥) |
| Lunghezza d‘onda: | 190 ... 1100 nm |
| Max. tensione: | 240 V |
| Metodo di misurazione: | UV-VIS |
| Peso: | 3.55 kg |
| Precisione: | 2 nm |
| Precisione: | ±2 nm |
| Precisione fotometrica: | ±0,01 A + 1,5 % del valore misurato a 546 nm |
| Profondità: | 410 mm |
| Tensione minima: | 100 V |
| Tipo: | BioDrop µLite+ |
| Tipo di energia ausiliaria: | Collegamento alla rete elettrica |
| UNSPSC: | 41115406 |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.
