Colonna analitica EC NUCLEODUR® 100-3
Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Prezzo normale:
0,00 €
Contenuto:
1
Codice prodotto:
9003876
Info sui prodotti "Colonna analitica EC NUCLEODUR® 100-3"
Silice altamente purificata totalmente sferica - USP L3 dimensione pori 110 Å, volume pori 0,9 ml/g, superficie (BET) 340 m²/g, densità 0,47 g/ml, stabilità pressione 800 bar, stabilità pH 2-8.
Dimensione particelle 3 µm.
| Classificazione USP: | L3 |
|---|---|
| Codice articolo del produttore: | 760172.46 |
| Con cappuccio terminale: | No |
| Dimensione delle particelle: | 3 µm |
| Eluente Colonna: | n-eptano |
| Lunghezza: | 150 mm |
| Materiale Colonna: | Acciaio inossidabile |
| Metodo: | Analitico |
| Resistenza max. alla temperatura: | 60 °C |
| Sistema di separazione: | Fase normale |
| Stabilità del pH: | 2 ... 8 |
| Tipo di particelle: | Totalmente poroso |
| Volume della colonna: | 2.5 ml |
| Ø interno: | 4.6 mm |
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.